Prueba del coeficiente de escorrentía del sustrato BauderGREEN
Sustrato vegetal para cubiertas verdes extensivas con prueba de coeficiente de escorrentía.
BauderGREEN SUB-BBT-R
| Material de base mineral | Esquisto expansivo, arcilla expansiva, toba, pequeñas cantidades de materia orgánica |
| Área de aplicación | Sustrato vegetal para el ajardinamiento extensivo con prueba del coeficiente de escorrentía según FLL en la estructura del sistema |
| Capacidad máx. de agua | 35 % en volumen |
| Peso volumétrico seco | aprox. 800 - 850 kg/m³ |
| Peso volumétrico saturado de agua | aprox. 1140 - 1190 kg/m³ |
| Factor de compactación para el transporte y la instalación | aprox. 15 - 20 |
| Forma suministrada | Silo, volquete |
| Número de artículo | 7418 5400 |
Coeficiente de escorrentía
| Espesor del sustrato | Coeficiente de escorrentía C** |
|---|---|
| 6,00 cm | 0,24 |
| 8,00 cm | 0,16 |
| 10,00 cm | 0,11 |
| 12,00 cm | 0,10 |
BauderGREEN SUB-BB-C03
| Material de base mineral | Esquisto expansivo, lava, toba, piedra pómez, pequeñas cantidades de materia orgánica |
| Área de aplicación | Sustrato vegetal para el ajardinamiento extensivo con prueba del coeficiente de escorrentía según FLL en la estructura del sistema |
| Capacidad máx. de agua | 32 % en volumen |
| Peso volumétrico seco | aprox. 780 - 830 kg/m³ |
| Peso volumétrico saturado de agua | aprox. 1210 - 1260 kg/m³ |
| Factor de compactación para el transporte y la instalación | aprox. 15 - 20 |
| Forma suministrada | Silo, volquete |
| Número de artículo | 7418 1400 |
Coeficiente de escorrentía
| Espesor del sustrato | Coeficiente de escorrentía C** |
|---|---|
| 6,00 cm | 0,25 |
| 8,00 cm | 0,20 |
BauderGREEN SUB-BL-C03
| Material de base mineral | Esquisto expansivo, toba, pequeñas cantidades de materia orgánica |
| Área de aplicación | Sustrato vegetal para el ajardinamiento extensivo con prueba del coeficiente de escorrentía según FLL en la estructura del sistema |
| Capacidad máx. de agua | 35 % en volumen |
| Peso volumétrico seco | aprox. 800 - 850 kg/m³ |
| Peso volumétrico saturado de agua | aprox. 1150 - 1200 kg/m³ |
| Factor de compactación para el transporte y la instalación | aprox. 15 - 20 |
| Forma suministrada | Silo, volquete |
| Número de artículo | 7418 4400 |
Coeficiente de escorrentía
| Espesor del sustrato | Coeficiente de escorrentía C** |
|---|---|
| 6,00 cm | 0,42 |
| 8,00 cm | 0,40 |
| 10,00 cm | 0,37 |
BauderGREEN SUB-LB-C03
| Material de base mineral | Material mineral a granel mezcla de lava, piedra pómez, pequeñas cantidades de materia orgánica |
| Área de aplicación | Sustrato vegetal para ajardinamiento extensivo con prueba de coeficiente de escorrentía según FLL |
| Capacidad máx. de agua | 40 % en volumen |
| Peso volumétrico seco | aprox. 1010 - 1060 kg/m³ |
| Peso volumétrico saturado de agua | aprox. 1410 - 1460 kg/m³ |
| Factor de compactación para el transporte y la instalación | aprox. 15 - 20 |
| Forma suministrada | Silo, volquete |
| Número de artículo | 7418 3400 |

