Sustratos BauderGREEN IM
BauderGREEN SUB-IM
Material de base mineral | Lava, piedra pómez, pequeñas cantidades de materia orgánica |
Área de aplicación | Sustrato vegetal para ajardinamiento intensivo |
Capacidad máx. de agua | 46,1 % en volumen |
Peso volumétrico seco | aprox. 1060 - 1110 kg/m³ |
Peso volumétrico saturado de agua | aprox. 1520 - 1570 kg/m³ |
Factor de compactación para el transporte y la instalación | Espesor de la capa de ≤ 25 cm aprox. 25 % Espesor de la capa de > 25 cm aprox. 30 -35 %. |
Forma suministrada | Silo |
Número de artículo | 7419 0200 |
BauderGREEN SUB-IM 1300
Material de base mineral | Esquisto expansivo, piedra pómez, pequeñas cantidades de materia orgánica |
Área de aplicación | Sustrato vegetal para ajardinamiento intensivo |
Capacidad máx. de agua | 51 % en volumen |
Peso volumétrico seco | aprox. 760 - 810 kg/m³ |
Peso volumétrico saturado de agua | aprox. 1250 - 1300 kg/m³ |
Factor de compactación para el transporte y la instalación | Espesor de la capa de ≤ 25 cm aprox. 25 % Espesor de la capa de > 25 cm aprox. 30 -35 %. |
Forma suministrada | Silo |
Número de artículo | 7419 0300 |
BauderGREEN SUB-IM 1350
Material de base mineral | Lava, esquisto expansivo, arcilla expansiva, piedra pómez, pequeñas cantidades de materia orgánica. |
Área de aplicación | Sustrato vegetal para ajardinamiento intensivo |
Capacidad máx. de agua | 46 % en volumen |
Peso volumétrico seco | aprox. 880 - 930 kg/m³ |
Peso volumétrico saturado de agua | aprox. 1290 - 1340 kg/m³ |
Factor de compactación para el transporte y la instalación | Espesor de la capa de ≤ 25 cm aprox. 25 % Espesor de la capa de > 25 cm aprox. 30 -35 %. |
Forma suministrada | Silo |
Número de artículo | 7419 0400 |
BauderGREEN SUB-IM 1400
Material de base mineral | Lava, esquisto expansivo, arcilla expansiva, piedra pómez, pequeñas cantidades de materia orgánica. |
Área de aplicación | Sustrato vegetal para ajardinamiento intensivo |
Capacidad máx. de agua | 46 % en volumen |
Peso volumétrico seco | aprox. 920 - 970 kg/m³ |
Peso volumétrico saturado de agua | aprox. 1380 - 1430 kg/m³ |
Factor de compactación para el transporte y la instalación | Espesor de la capa de ≤ 25 cm aprox. 25 % Espesor de la capa de > 25 cm aprox. 30 -35 %. |
Forma suministrada | Silo, volquete |
Número de artículo | 7419 0600 |
BauderGREEN SUB-IM RA
Material de base mineral | Lava, esquisto expansivo, arcilla expansiva, piedra pómez, pequeñas cantidades de materia orgánica. |
Área de aplicación | Sustrato vegetal para ajardinamiento intensivo, especialmente adecuado para céspedes |
Capacidad máx. de agua | 44,2 % en volumen |
Peso volumétrico seco | aprox. 940 - 990 kg/m³ |
Peso volumétrico saturado de agua | aprox. 1380 - 1430 kg/m³ |
Factor de compactación para el transporte y la instalación | Espesor de la capa de ≤ 25 cm aprox. 25 % Espesor de la capa de > 25 cm aprox. 30 -35 %. |
Forma suministrada | Silo, bolsa de 40 litros |
Número de artículo | 7419 0460 |
BauderGREEN SUB-IM TG
Material de base mineral | Lava, loess, piedra pómez, pequeñas cantidades de materia orgánica |
Área de aplicación | Sustrato vegetal para ajardinamiento intensivo |
Capacidad máx. de agua | 49,4 % en volumen |
Peso volumétrico seco | aprox. 1140 - 1190 kg/m³ |
Peso volumétrico saturado de agua | aprox. 1630 - 1680 kg/m³ |
Factor de compactación para el transporte y la instalación | Espesor de la capa de ≤ 25 cm aprox. 25 % Espesor de la capa de > 25 cm aprox. 30 -35 %. |
Forma suministrada | Volquete |
Número de artículo | 7419 0801 |
BauderGREEN SUB-U
Material de base mineral | Material mineral a granel mezcla de lava y piedra pómez |
Área de aplicación | Substrato para ajardinamiento intensivo multicapa |
Capacidad máx. de agua | 21,7 % en volumen |
Peso volumétrico seco | aprox. 1010 - 1060 kg/m³ |
Peso volumétrico saturado de agua | aprox. 1230 - 1280 kg/m³ |
Factor de compactación para el transporte y la instalación | aprox. 15 - 20 |
Forma suministrada | Silo, volquete |
Número de artículo | 7413 0200 |
BauderGREEN SUB-ZB-I
Material de base mineral | Material mineral a granel mezcla de virutas de ladrillo, esquisto expansivo, pequeñas cantidades de materia orgánica. |
Área de aplicación | Sustrato vegetal para ajardinamiento intensivo multicapa |
Capacidad máx. de agua | 46 % en volumen |
Peso volumétrico seco | aprox. 1090 - 1140 kg/m³ |
Peso volumétrico saturado de agua | aprox. 1440 - 1490 kg/m³ |
Factor de compactación para el transporte y la instalación | aprox. 15 - 20 |
Forma suministrada | Silo, volquete |
Número de artículo | 7419 6500 |