BauderPIR FA TE
Placas aislantes para terrazas con mayor resistencia a la compresión. Capa superior de aluminio, sin galce.

Datos técnicos:
| Ámbitos de aplicación | Placa aislante para terrazas en un práctico formato |
| Descripción | Placas aislantes para cubiertas planas con capa superior de aluminio en ambas caras |
| Ejecución | Placas de caras paralelas |
| Tamaño de la placa | 1200 x 600 mm |
| Comportamiento al fuego | Clase E según EN 13501-1 B2 según DIN 4102-1 |
| Resistencia a la compresión | ≥120 kPa (≥0,12 N/mm2) |
| Conductividad térmica (D) | 0,023 |
| Conductividad térmica (EU) | 0,022 |
| Índice PIR | >250 |
| Tipo de aplicación | DAA dh |
Para obtener información detallada, consulte la descripción general del producto y/o la ficha técnica del producto.
Placas aislantes sin galce escalonado (BauderPIR FA TE)
| Espesor | WLS | Zona/paquete | Artículo/n.º de pedido |
| 20 mm | 023 | 16,56 m2 | 4400 4020 |
| 30 mm | 023 | 11,52 m2 | 4400 4030 |
| 40 mm | 023 | 8,64 m2 | 4400 4040 |
| 50 mm | 023 | 7,20 m2 | 4400 4050 |
| 60 mm | 023 | 5,76 m2 | 4400 4060 |
| 70 mm | 023 | 5,04 m2 | 4400 4070 |
| 80 mm | 023 | 4,32 m2 | 4400 4080 |
| 100 mm | 023 | 3,60 m2 | 4400 4100 |
| 120 mm | 023 | 2,88 m2 | 4400 4120 |
| 140 mm | 023 | 2,16 m2 | 4400 4140 |
| 160 mm | 023 | 2,16 m2 | 4400 4160 |
Placas aislantes con galce escalonado (BauderPIR FA TE F)
| Espesor | WLS | Zona/paquete | Artículo/n.º de pedido |
| 60 mm | 023 | 5,76 m2 | 4410 4060 |
| 80 mm | 023 | 4,32 m2 | 4410 4080 |
| 100 mm | 023 | 3,60 m2 | 4410 4100 |
| 120 mm | 023 | 2,88 m2 | 4410 4120 |
| 140 mm | 023 | 2,16 m2 | 4410 4140 |
| 160 mm | 023 | 2,16 m2 | 4410 4160 |