BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 V
Lámina sintética de FPO para cubiertas laminada con geotextil de fibra sintética en la cara inferior
Lámina sintética de FPO para cubiertas, reforzada con un tejido de poliéster y laminada adicionalmente en la cara inferior con un geotextil de fibra sintética. Esto les confiere
las propiedades probadas de las láminas reforzadas con tejido, así como la opción de unión a prueba de succión del viento mediante adhesivo PU.
BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 V es adecuado para sistemas de cubierta pegados y fijados mecánicamente.

Datos técnicos:
Número de artículo (blanco perla) | 6625 0150 | 6628 0150 | 6630 0150 |
BauderTHERMOPLAN | T 15 V | T 18 V | T 20 V |
Descripción | Lámina de FPO-PP para cubiertas | ||
Aplicación | Adherida | ||
Instalación | Aire caliente | ||
Superficie superior | Blanco perla o gris claro | ||
Superficie inferior | Geotextil (blanco) | ||
Refuerzo | Tejido PES | ||
Longitud | 20 m | ||
Anchura | 1,5 m | ||
Espesor | 1,5 mm (+ 2 mm) | 1,8 mm (+ 2 mm) | 2,0 mm (+ 2 mm) |
Resistencia al desgarro progresivo | > 380 N | > 450 N | > 500 N |
Resistencia contra | base dura: | base dura: | base dura: |
Tipo de aplicación DIN V 20000-201 | ES/E1 FPO-BV-V-PG-K-KV-1.5 | ES/E1 FPO-BV-V-PG-K-KV-1.8 | ES/E1 FPO-BV-V-PG-K-KV-2.0 |
Tipo de aplicación DIN V 20000-202 | BA FPO-BV-V-PG-K-KV-1,5 | BA FPO-BV-V-PG-K-KV-1,8 | BA FPO-BV-V-PG-K-KV-2,0 |
Número de artículo (gris claro) | 6625 1150 | 6628 1150 | 6630 1150 |
Cortes y longitudes fijas a petición.
Para obtener información detallada, consulte la descripción general del producto y/o la ficha técnica del producto.
Descargas
BauderTHERMOPLAN Prospekt
Das FPO-Dachabdichtungssystem de SpitzenklasseBauder Verlegeanleitung FPO
BauderTHERMOPLAN, BauderTEHRMOFIN